SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Prisgaranti Ja
Produktionstid 5 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.292 4 1.960 4 2.628 4 3.296 4 3.966 4 4.634 4 4.789 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.512 4 2.313 4 3.111 4 3.911 4 4.713 4 5.512 4 5.695 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.512 4 2.313 4 3.111 4 3.911 4 4.713 4 5.512 4 5.695 4
3 mm alusandwich plade 1.293 4 1.963 4 2.631 4 3.301 4 3.972 4 4.641 4 4.797 4
3 mm hvid PVC 985 4 1.348 4 1.707 4 2.068 4 2.429 4 2.790 4 2.868 4
5 mm hvid PVC 1.059 4 1.494 4 1.929 4 2.364 4 2.799 4 3.234 4 3.361 4
10 mm hvid PVC 1.206 4 1.791 4 2.375 4 2.958 4 3.542 4 4.125 4 4.273 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.199 4 1.776 4 2.352 4 2.927 4 3.503 4 4.079 4 4.295 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.285 4 1.948 4 2.608 4 3.271 4 3.934 4 4.595 4 4.668 4
10 mm Z-Board 1.055 4 1.486 4 1.917 4 2.347 4 2.778 4 3.209 4 3.332 4
4 mm kanalplade 742 4 858 4 977 4 1.093 4 1.210 4 1.328 4 1.410 4
6,5 mm Krydsfiner 1.200 4 1.779 4 2.357 4 2.934 4 3.512 4 4.089 4 4.231 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.404 4 2.098 4 2.788 4 3.480 4 4.172 4 4.864 4 5.033 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.404 4 2.098 4 2.788 4 3.480 4 4.172 4 4.864 4 5.033 4
4: Storformat